Мы знаем о металлах (почти) все

Сводная таблица результатов тестирования отрезных кругов

Маркировка круга (заявленные размеры, мм) Розничная цена, руб. Номер (происхождение) образца Начальный диаметр круга, мм Толщина круга, мм Дисбаланс, г Количество резов Конечный диаметр круга, мм Коэффициент шлифования
  среднее   средний
Bosch Professional A 30 T BF (230x3x22,2) 80 1 (получен) 230,6 3,2 1,5 55 52,3 188,8 1,92 1,87
2 (получен) 230,6 3,2 2,7 55 189,2 1,96
3 (получен) 230,7 3,4-3,3 0 47 191,9 1,75
Dronco Evolution AS 30 S HT-BF (230x3x22,2) 66 1 (получен) 230,8 3,2 1,5 70 64 193 2,73 2,46
2 (получен) 230,3 3,0 2 66 193,1 2,58
3 (получен) 230,3 3,0 3 56 191,6 2,08
Klingspor Kronenflex A 24 Extra (230x3x22) 60 1 (получен) 230,1 3,1 0,5 69 64,3 193,0 2,69 2,47
2 (получен) 230,2 2,95-3,1 0 64 192,3 2,44
3 (получен) 230,2 2,9-3,0 2,5 60 192,3 2,29
4 (куплен) 230,4 3,2-3,1 3 41 44 192,5 1,56 1,65
5 (куплен) 230,3 3,1-3,0 3,5 46 191,1 1,71
6 (куплен) 230,3 3,2 2,5 45 191,5 1,68
Korund 42 - A 24 S7 BF (230x3,2x22,23) 56 1 (получен) 230,8 3,4 4 45 43 185,3 1,47 1,48
2 (получен) 230,8 3,2 1,5 45 186,7 1,50
3 (получен) 230,4 3,3 3 39 192,8 1,49
Luga Abrasiv Extra A 30 S BF (230x2,5x22) 27 1 (куплен) 230,2 2,7-2,5 0 75 66,6 192,4 2,86 2,5
2 (куплен) 230,2 2,6-2,5 5,5 76 191,9 2,83
3 (куплен) 231,1 2,4-2,3 0,5 49 192 1,82
4 (получен) 230,7 2,6 0 64 66,3 192,7 2,44 2,59
5 (получен) 230,7 2,6 2,5 72 193 2,81
6 (получен) 230,7 2,5-2,6 2 63 194 2,52
Luga Abrasiv Extra A 24 S BF (230x3x22) 29 1 (получен) 231,7 3,0 0,5 83 84,6 189,6 2,88 2,99
2 (получен) 232 3,0 2 90 190,9 3,10
3 (получен) 231,7 3,0 2,5 81 192,0 3,00
Norton bdx A 24 R-BF (230x3,2x22,2) 78 1 (получен) 230,9 2,9-3,2 1 71 66 192,5 2,71 2,54
2 (получен) 230,8 3,1 0 65 193,7 2,54
3 (получен) 230,8 3,1-3,2 0 62 192,0 2,36
Protool CM 230x3 (230x3x22,2) 101 1 (получен) 231 3,2 1 33 33,3 191,6 1,20 1,2
2 (получен) 231 3,2-3,3 1 33 191,9 1,20
3 (получен) 231,5 3,2 3 34 190,5 1,20
Rasta A 30 T BF (230x3x22) 37 1 (получен) 229,6 3,2 0 45 48 191,8 1,72 1,8
2 (получен) 230,1 3,1-3,0 0 47 190,4 1,71
3 (получен) 229,6 3,1 0 52 190,4 1,96
Tyrolit Classic 42 C - A 30-BF (230x3x22,23) 55 1 (получен) 232,1 3,1 0 71 61 189,7 2,40 2,21
2 (получен) 231,2 3,2 1 53 194 2,10
3 (получен) 231,4 3,2 0 60 190,7 2,12

Тест отрезных кругов

Тест отрезного круга Bosch Professional A 30 T BF

Тест отрезного круга Dronco Evolution AS 30 S HT-BF

Тест отрезного круга Klingspor Kronenflex A 24 Extra

Тест отрезного круга Korund 42 (A 24 S7 BF)

Тест отрезного круга Luga Abrasiv Extra A 24 S BF

Тест отрезного круга Luga Abrasiv Extra A 30 S BF

Тест отрезного круга Norton bdx A 24 R-BF

Тест отрезного круга Norton bdx A 24 R-BF

Тест отрезного круга Rasta A 30 T BF

Тест отрезного круга Tyrolit Classic 42 C (A 30-BF)

назад

Њеталлы